ご利用環境
「Convi.BASE クラウドサービス」のご利用環境は下記の通りです。
Webブラウザ | 推奨ブラウザ : Google Chrome(最新版), Microsoft Edge(最新版), Mobile Safari(最新版) ※ブラウザごとに一部表示に差異があります。 |
---|---|
周辺機器ツール | 推奨OS :Microsoft Windows 10, 11( .NET Framework 4.7.2以上 ) |
iOSアプリ(CB 棚卸し、CB Pocket、CB 貸出し、CB 工具管理) | iOS 17, 16 (iOSバージョン対応の基本方針:最新を含む2バージョンに対応) |
Androidアプリ(CB 棚卸し、CB Pocket、CB 貸出し) | Android 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ※Android端末は機種により仕様・性能が異なるため、同じOSでもアプリの動作に違いがでる場合があります。 |
SLO:サービスレベル目標
「Convi.BASE クラウドサービス」 は、お客様に安心して快適にご利用いただけるよう以下のサービスレベルを目標に定め、運用しています。
契約
最低契約期間 | 原則、3 か月(日割り無し) |
---|---|
解約 | 1 日~10 日申込:月末解約、 11 日~月末申込:翌月末解約 |
セキュリティ
データ暗号化 | 伝送データについては全て暗号化しています。 |
---|---|
脆弱性対応 | サービス公開直前の脆弱性評価、およびサービス公開後の継続的な脆弱性評価を実施します。 |
可用性および信頼性
サービス時間 | 24 時間 365 日(計画停止/保守を除く)セキュリティ対応やシステム稼働に重要な影響がある場合は、事前に通知の上、緊急メンテナンスを行います。 |
---|---|
計画停止予定通知 | 14 日前までにメールにて指定された連絡先に通知します。 |
アップグレード方針 | 当社判断により、必要に応じて適宜実施します。 |
システム監視基準 | サーバ、ネットワーク機器、ストレージに対して死活監視を実施します。 |
障害通知時間 | 平日 09 時 00 分から 17 時 00 分(土・日・祝日、および弊社指定の休日を除く)の場合、速やかに指定された連絡先に通知します。(それ以外の場合、翌営業日に通知します) |
障害監視間隔 | 原則 15 分 |
システムの復旧 | 翌営業日内に復旧します。 |
データ管理
データセンター所在地 | 日本国内のデータセンターを利用しています。 バックアップデータは別サイトに転送し、サービス提供サーバ障害によるデータの滅失を防ぎます。 |
---|---|
バックアップの方法 (ユーザー機能) | ユーザー利用可能領域に手動でバックアップを作成可能です。また、任意のタイミングでの復元が可能です。 バックアップ世代数はユーザー利用可能領域内で自由に指定可能です。 |
バックアップの方法 (サービス機能) | 毎日 1 回、無停止でユーザー領域に作成された最新バックアップを他ロケーションのバックアップストレージに保管し、障害発生時のデータ復元に利用します。(データ復旧は障害発生時から最大24時間前のデータに復元されます) |
データ消去 | 解約後、当社にて該当サーバのデータを完全消去します。 |
管理者の扱い | 弊社内情報セキュリティポリシーで定めた管理体制に沿って、データにアクセスできる管理者を制限しています。 |
サポート
提供(障害対応)時間 | 24 時間365 日(メール) 平日 09時30分 から 17時00分(土・日・祝日、および弊社指定の休日を除く) |
---|---|
通常問い合わせ受付時間 | Webフォーム:24時間 365日(FAQ もご覧いただけます) メール:24時間 365日 電話:平日 09時30分 から 17時00分(土・日・祝日、および弊社指定の休日を除く) |
運用体制
ISMS 認証取得について | 株式会社ネットレックス(株式会社コンビベースを含む)では情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を構築し、情報システムの開発及び ASP サービスの提供について下記認証を取得しています。 <認証規格:JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)> <認証番号:J0627 初回登録日:2005 年 6 月 29 日> |
---|---|
サーバへの物理アクセス | コンビベース は IaaS、VPS を利用して提供しています。 このためサーバに物理的にアクセスできるスタッフは社内/サードベンダ共に存在しません。 |
セキュリティホワイトペーパー
コンビベース の情報セキュリティへの取り組みを公開しています。
コンビベース セキュリティホワイトペーパー
コンビベースのセキュリティ情報は、クラウドサービスのリスク評価情報を集約するプラットフォーム「Assured(アシュアード) 」からもリクエストいただけます。
Assuredでセキュリティ評価をリクエスト
ライセンス一覧
コンビベース で使用しているライセンスは以下の通りです。